AQUA-INOX 2000 nagrzewnica powietrza wodna
AQUA-INOX 2000 nagrzewnica powietrza wodna
AQUA-INOX 2000 nagrzewnica powietrza wodna
INFORMACJE - AQUA-INOX 2000 nagrzewnica powietrza wodna
Zawiesia montażowe w komplecie
DANE - AQUA-INOX 2000 nagrzewnica powietrza wodna
Model | AQUA-INOX 2000 |
Jednostka |
Zasilanie | 230/50 | V/Hz |
Moc urządzenia* | 28 | KW |
Przepływ Powietrza | 1950 | m3/h |
Pobór mocy | 0,13 | KW |
Prąd silnika | 0,75 | A |
max temp. wody | 100 | st.C |
max ciśnienie | 1600 | kPa |
Głośność | 54 | dB(A) |
Głębokość | 277 | mm |
Szerokość | 504 | mm |
Wysokość | 504 | mm |
Waga | 20 | kg |
Przyłącze | 1/2 | cal |
Gwarancja | 24 | miesiące |
* przy temperaturze wlotowej/wylotowej wody 90/70°C i temperaturze wlotowej powietrza 0°C